IBM服务器
System™ X6
X6 计算 •Lenovo® Flex System™ X6 计算节点系列由 Lenovo Flex System 产品组合中的三种服务器组成。Lenovo Flex System x280 X6 是一款双插槽横向扩展服务器,针对需要巨大内存容量和虚拟性能的工作负载进行了优化。Lenovo Flex System x480 X6 可扩展为 4 插槽系统,针对需要更多处理器内核和内存的应用程序进行了优化,适用于大型虚拟机和数据库。Lenovo Flex System x880 X6 是首款搭载强大的英特尔® 至强® 处理器 E7-8800 v3 系列的可扩展 8 插槽刀片服务器,是需要最高水平的容量、 性能和弹性的工作负载(如分析和大型数据库)的理想选择
产品参数
Lenovo Flex System X6
计算节点产品组合
•在其中加入 Lenovo Flex System 机箱的模块化刀片设计 - 专为未来十年多个代次的计算和网络技术设计 - 您可以迅速发现搭载强大的英特尔® 至强® 处理器 E7 系列的 Flex System X6 计算节点如何帮助您构建一个迅速、灵活且富有弹性的系统
Flex System X6 计算节点能够通过主
动识别潜在故障和采取必要的纠正措施
来充分延长正常运行时间。这些独特的
System x®功能包括
•先进的页面报废: 页面崩溃时在内存中保护应用程序,这对于将内存扩展为 TB 级至关重要
•处理器高可用性: 在处理器出现故障时,保持对网络、存储和服务器管理的访问
•滚动固件升级向上集成模块: 可并发更新系统固件,而不影响应用程序性能或可用性
•RAS 向上集成模块: 可创建和管理策略以保持虚拟机的高度可用性
企业平台
•新应用程序的增长使数据库处理和业务分析成为x86的首要工作负载。这些环境需要持续的正常运行时间以快速处理最有价值的结果 - 基于海量业务关键数据的有用信息。托管这些工作负载的企业平台必须高速处理和提供数据,并维持持续的可用性
操作系统 | Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux Server、SUSE Linux Enterprise Server、VMware vSphere | ||||||||||||||||||||||||||||
RAID | RAID-0、RAID-1;可选RAID-5 | ||||||||||||||||||||||||||||
内部存储器 | 高达3TB,48个支持64GB LDIMM、16GB RDIMM 的DIMM插槽 | ||||||||||||||||||||||||||||
网络接口 | 集成式4x10GbE端口;支持8/16Gb FC和QDR IB | ||||||||||||||||||||||||||||
扩展插槽 | 多达4个第三代PCle;多达2个x16插槽;多达2个x8插槽 | ||||||||||||||||||||||||||||
系统管理 | IMM2、新一代光通路诊断、预测性故障分析(PFA)、FlexSystem Manager™ | ||||||||||||||||||||||||||||
驱动器托架(总数/热插拔) | 多达两个2.5英寸串行连接SCSI(SAS)硬盘驱动器(HDD)或SAS固态驱动器(SSD) | ||||||||||||||||||||||||||||
处理器 | 两个高达2.8GHz的英特尔®至强™处理器E7-2800 v2系列,最高1,600MHz的内存访问,每个处理器15个内核 | ||||||||||||||||||||||||||||
其它特性 | 3年7x24小时有限保修服务,服务可升级 | ||||||||||||||||||||||||||||
三级(L3)高速缓存 | 高达37.5MB | ||||||||||||||||||||||||||||
可扩展性 | 最多两个处理器 | ||||||||||||||||||||||||||||
超低延迟闪存存储 | 高达6.4TB,16个400GB eXFlash DIMM | ||||||||||||||||||||||||||||
最大内部存储容量 | 最高2.4TB(2个2.5英寸 SAS/SATA HDD)或者最高3.2TB(2个2.5英寸固态驱动器);外加最高6.4TB(16个eXFlash DIMM) | ||||||||||||||||||||||||||||
热插拔器件 |
HDD、SSD
|